#1 (permalink)  
Old 29-05-2010, 11:36 PM
Mike's Avatar
PNW Grinder
 
Join Date: Dec 2004
Posts: 738
Default Melbourne Champs Main Event - Seating Draw Day 2

T S Name Chip Count
10 1 KING, SCOTT 19,400
10 2 TUONG, STEVEN 35,200
10 3 SAVAGE, BENJAMIN J 40,900
10 4 DIAMOND, HAIM T 39,100
10 5 NGUYEN, QUOC V 43,300
10 6 YALCIN, ABDULLAH 105,800
10 7 HERMIZ, SAM 53,700
10 8 MATTHEWS, CRAIG T 37,700
10 9 DE, BRANDON 78,600

14 1 CARIS, CHARLES 198,000
14 2 SOP, STJEPAN 34,900
14 3 HANNA, RONY 37,700
14 4 CHEN, HONG H 58,100
14 5 MALONEY, DARREN J 45,800
14 6 STOJANOVSKI, PECO 51,000
14 7 APOSTOLIDIS, JOHN I 120,300
14 8 PEZZANO, VINCE 155,000
14 9 BASSETT, FLOYD 49,000

15 1 MCIVER, DEAN C 58,500
15 2 NGUYEN, TRI 73,300
15 3 MANCHEE, KEITH W 36,900
15 4 ANG, SEONGLEE 15,400
15 5 PAGE, GEOFFREY A 39,800
15 6 MAKASOVSKI, TONY 25,000
15 7 TROTTER, RYAN P 29,200
15 8 MELIA, DARREN J 42,600
15 9 EVANS, CHRISTOPHER M 85,500

18 1 KASELIAS, SAHIR Y 29,600
18 2 ARTUFEL, FRANCIS (FRANK) 6,300
18 3 NEWTON, MATTHEW S 39,000
18 4 BROWN, PRESTON S 33,500
18 5 THORNTON, VICTOR J 46,200
18 6 CASSIDY, LEE M 77,600
18 7 VOLKOFF, TAMARA 28,700
18 8 LUNARDI, KRISTIAN P 140,100
18 9 LEONOVAS, LINAS 32,800

19 1 DODDS, JOEL R 32,500
19 2 LAUGHTON, JAKSON 28,000
19 3 PECK, NIGEL J 51,000
19 4 NEILSON, DANIEL J 63,000
19 5 SASSANO, MAURO 43,900
19 6 SOP, IVAN 49,500
19 7 ROBERTS, EARL A 50,600
19 8 ENGLISH, TIMOTHY G 41,400
19 9 CHRISTOFI, CHRIS 123,000

20 1 TRAN, KHAC-TRUNG 118,800
20 2 LOONSTRA, DAVID S 45,400
20 3 SPILKIN, MICHAEL N 32,800
20 4 BALABAN, TIM 60,000
20 5 BARKER, JENELYN 60,000
20 6 KONDEVSKI, TODOR 103,200
20 7 URQUHART, JUSTIN 69,800
20 8 BEATTIE, KELVIN JOHN 96,400
20 9 COHEN, HUGH P 44,300

21 1 LEHNE, ANDREW 61,000
21 2 CASHIN, ANDREW K 59,900
21 3 DEUTSCH, MARK 155,700
21 4 QUATTRONE, ANTHONY 60,000
21 5 GOODALL, NATHAN J 57,700
21 6 CHHOY, KOUN H 71,500
21 7 TAOUK, ALE A 30,700
21 8 FARQUHAR, SHAYNE M 61,600
21 9 NGUYEN, MINH HAU 62,400

22 1 EASTWOOD, KENNETH H 68,000
22 2 GURUNG, CONTOUS 47,100
22 3 KOZLOV, MARTIN 110,900
22 4 TIEN, RUSSELL L 28,400
22 5 DANIELS, BRAD 46,700
22 6 BROUKOUMIS, JOHN J 24,600
22 7 ZELLER, JOSEPH 48,500
22 8 DONNELLEY, BRETT 25,900
22 9 DELLIDIS, STEVEN 137,000

23 1 GEORGOULAS, NICK 45,500
23 2 KARAMALIKIS, JONATHAN D
23 3 GRIGG, THOMAS S 108,800
23 4 PAMPLIEGA, LUIS 25,000
23 5 HANNIGAN, HENRY 21,900
23 6 RAYMOND, ROBERT K 101,200
23 7 COHEN, JULIAN L 51,000
23 8 CAI, LEONID V 10,500
23 9 ANGELATOS, JIM 51,200

24 1 NGUYEN, QUOC 35,200
24 2 STEWART, MARTIN 29,600
24 3 SERI, BILLY 67,100
24 4 KHOO, PENG H 44,700
24 5 JENNIS, IAN L 33,800
24 6 PALANTINIS, ALEXANDROS 74,300
24 7 JORDANOU, CLINT L 36,500
24 8 BEYERS, BARRY 42,900
24 9 EKRAM, KAMYAR 80,300

25 1 KUTLESA, ANTE 81,200
25 2 LY, TTY 73,100
25 3 PROVENZANO, GINO 121,900
25 4 BAKER, JOEY 83,900
25 5 GURUNG, MILAN 42,800
25 6 KING, MICHAEL G 42,900
25 7 PUTT, GRAEME HOWARD 22,800
25 8 AGRESTA, ROY 85,100
25 9 KATAKIS, STEVE 51,400

26 1 BRYANT, JUSTIN L 79,600
26 2 BROMILOW, RICHARD A 47,500
26 3 DAVIS, ALAN A 49,300
26 4 SCARF, ANDREW P 55,900
26 5 PAVLIDIS, FOTIOS 83,400
26 6 KYRITSIS, ELIAS 11,000
26 7 MATTHEWS, INGRID E 95,200
26 8 GHEZELBASH, ALI 69,500
26 9 LEVY, GRANT M 19,300

27 1 COX, ERIK J 42,500
27 2 KROESEN, RICKY L 52,400
27 3 PEZZANITI, FRANK 34,900
27 4 VAKILI, SAM 46,700
27 5 STOLZ, ANDREW D 72,400
27 6 MOSHI, SIMON 61,300
27 7 BUI, THANH H 43,400
27 8 PUTT, NICHOLES B 34,800
27 9 BURNS, KAHLE J 28,600

28 1 ZHOU, LEI 47,600
28 2 VAROXIS, KOSTA 39,100
28 3 GAO, JIE 73,400
28 4 HACHEM, TONY 41,600
28 5 JAN, EN X 91,700
28 6 FERNANDO, NAWEEN T 65,500
28 7 PARRAVICINI, MATTHEW J 111,000
28 8 GRAHAM, JARRED JOHN 118,900
28 9 BARKER, PAUL L 37,000

29 1 SALTER, ROBERT 25,800
29 2 RODWELL, DAVID 39,800
29 3 LAY, JOAO C 96,000
29 4 KHOUEIS, SAMIR 71,000
29 5 CIRIC, DONNA 19,400
29 6 ASAHAK, MOSHEE 64,500
29 7 DALESSANDRI, JOHN 66,400
29 8 RICH, COLIN G 22,300
29 9 HALE, BRUCE W 44,700

30 1 GASSALI, DARRYL 31,200
30 2 KRAUTSCHNEIDER, KARL G
30 3 JORDANOU, WILLIAM B 115,600
30 4 TRAN, TIEN V 24,800
30 5 PISANI, CHRISTOPHER L 32,100
30 6 MATTI, LOUIS 12,000
30 7 INGRAM, LOUISE M 41,500
30 8 LEE, CLIFFORD S 9,800
30 9 GRECH, ALFRED 40,100

31 1 WOODS, DAMIAN 14,600
31 2 TCHONG, MICHAEL 106,000
31 3 KASELIAS, NALI Y 67,000
31 4 MOUNTT, DANIEL 72,800
31 5 SAWARD, PETER 60,400
31 6 DISTEFANO, GIOVANNI 76,000
31 7 LINDEBLAD, STEPHEN P 60,500
31 8 EPSTEIN, DAVID S 42,500
31 9 KATEBIAN, ZIAD 18,600

32 1 KARIB, YUSTINUS 45,600
32 2 ARGYROS, VASILIOS 48,000
32 3 ISKANDER, MARK 59,300
32 4 AYALON, AVI 23,400
32 5 RONALDS, ANTHONY 134,900
32 6 EGAN, MICHAEL J 95,400
32 7 BARATAUD, ALAIN L 159,000
32 8 DEMETRIOU, ANDREW 78,300
32 9 MASTORAKOS, DIMITRIOS 28,400

33 1 WONG, HELENA 61,300
33 2 MILES, DAVID A 48,900
33 3 MANGINI, MICHAEL L 55,100
33 4 BALLAS, CHRIS 20,500
33 5 SAAB, DAVID 25,500
33 6 GOV, RICKY S 28,100
33 7 TAN, BENJAMIN 39,600
33 8 HAIDARIS, NIKOLAOS 85,200
33 9 KEETON, SEAN J 26,400

47 1 SCOLYER, ADIEL J 79,100
47 2 HERRMANN, MICHAEL 64,800
47 3 STERGIOTIS, ANDREW 76,700
47 4 CARTER, DEAN A 27,100
47 5 CARDNO, MARTIN J 79,900
47 6 GRAMMER, ROSS E 21,100
47 7 LASAROW, MARK N 43,600
47 8 MONAGHAN, ADAM 26,900
47 9 CHRONIS, CHRISTOPHER 76,500

48 1 BOYLE, BRIAN J 66,600
48 2 BAKERPEARCE, TYLERE E 93,600
48 3 MACKINNON, MICHAEL G 4,100
48 4 THORNTON, LINDA 28,400
48 5 SINNI, VENANZIO 53,500
48 6 RUBIE, BRENDON D 75,600
48 7 RANKINS, TRACY L 15,700
48 8 SIMPSON, AMANDA C 63,600
48 9 IGLESIAS, PHILIP 49,300

49 1 KARITA, SHOSHIRO 17,000
49 2 CLIFFORD, MATTHEW N 45,200
49 3 CHEW, MICHAEL 50,000
49 4 FLOURENTZOU, PANAYOTIS 101,300
49 5 BODAGH, MUNEER 37,100
49 6 MATTHEWS, MICHAEL A 67,200
49 7 KOSTIC, ALEX 31,100
49 8 CARIDAD, JOHN C 201,300

50 1 MOORE, GEORGE 72,200
50 2 CLARK, KEVIN J 29,000
50 3 STUDLY, DAVID N 60,500
50 4 AMATO, ALBERT 57,600
50 5 VENETAKIS, ANTONIS 39,000
50 6 MAJEED, DHIYA I 48,100
50 7 DECESARE, AMANDA J 29,900
50 8 SILAJDZIJA, OMER 48,400
50 9 TORBIN, LEONID 55,000
Reply With Quote
  #2 (permalink)  
Old 29-05-2010, 11:38 PM
Mike's Avatar
PNW Grinder
 
Join Date: Dec 2004
Posts: 738
Default Re: Melbourne Champs Main Event - Seating Draw Day 2

In Alpha

T S Name Chip Count
25 8 AGRESTA, ROY 85,100
50 4 AMATO, ALBERT 57,600
15 4 ANG, SEONGLEE 15,400
23 9 ANGELATOS, JIM 51,200
14 7 APOSTOLIDIS, JOHN I 120,300
32 2 ARGYROS, VASILIOS 48,000
18 2 ARTUFEL, FRANCIS (FRANK) 6,300
29 6 ASAHAK, MOSHEE 64,500
32 4 AYALON, AVI 23,400
25 4 BAKER, JOEY 83,900
48 2 BAKERPEARCE, TYLERE E 93,600
20 4 BALABAN, TIM 60,000
33 4 BALLAS, CHRIS 20,500
32 7 BARATAUD, ALAIN L 159,000
20 5 BARKER, JENELYN 60,000
28 9 BARKER, PAUL L 37,000
14 9 BASSETT, FLOYD 49,000
20 8 BEATTIE, KELVIN JOHN 96,400
24 8 BEYERS, BARRY 42,900
49 5 BODAGH, MUNEER 37,100
48 1 BOYLE, BRIAN J 66,600
26 2 BROMILOW, RICHARD A 47,500
22 6 BROUKOUMIS, JOHN J 24,600
18 4 BROWN, PRESTON S 33,500
26 1 BRYANT, JUSTIN L 79,600
27 7 BUI, THANH H 43,400
27 9 BURNS, KAHLE J 28,600
23 8 CAI, LEONID V 10,500
47 5 CARDNO, MARTIN J 79,900
49 8 CARIDAD, JOHN C 201,300
14 1 CARIS, CHARLES 198,000
47 4 CARTER, DEAN A 27,100
21 2 CASHIN, ANDREW K 59,900
18 6 CASSIDY, LEE M 77,600
14 4 CHEN, HONG H 58,100
49 3 CHEW, MICHAEL 50,000
21 6 CHHOY, KOUN H 71,500
19 9 CHRISTOFI, CHRIS 123,000
47 9 CHRONIS, CHRISTOPHER 76,500
29 5 CIRIC, DONNA 19,400
50 2 CLARK, KEVIN J 29,000
49 2 CLIFFORD, MATTHEW N 45,200
20 9 COHEN, HUGH P 44,300
23 7 COHEN, JULIAN L 51,000
27 1 COX, ERIK J 42,500
29 7 DALESSANDRI, JOHN 66,400
22 5 DANIELS, BRAD 46,700
26 3 DAVIS, ALAN A 49,300
10 9 DE, BRANDON 78,600
50 7 DECESARE, AMANDA J 29,900
22 9 DELLIDIS, STEVEN 137,000
32 8 DEMETRIOU, ANDREW 78,300
21 3 DEUTSCH, MARK 155,700
10 4 DIAMOND, HAIM T 39,100
31 6 DISTEFANO, GIOVANNI 76,000
19 1 DODDS, JOEL R 32,500
22 8 DONNELLEY, BRETT 25,900
22 1 EASTWOOD, KENNETH H 68,000
32 6 EGAN, MICHAEL J 95,400
24 9 EKRAM, KAMYAR 80,300
19 8 ENGLISH, TIMOTHY G 41,400
31 8 EPSTEIN, DAVID S 42,500
15 9 EVANS, CHRISTOPHER M 85,500
21 8 FARQUHAR, SHAYNE M 61,600
28 6 FERNANDO, NAWEEN T 65,500
49 4 FLOURENTZOU, PANAYOTIS 101,300
28 3 GAO, JIE 73,400
30 1 GASSALI, DARRYL 31,200
23 1 GEORGOULAS, NICK 45,500
26 8 GHEZELBASH, ALI 69,500
21 5 GOODALL, NATHAN J 57,700
33 6 GOV, RICKY S 28,100
28 8 GRAHAM, JARRED JOHN 118,900
47 6 GRAMMER, ROSS E 21,100
30 9 GRECH, ALFRED 40,100
23 3 GRIGG, THOMAS S 108,800
22 2 GURUNG, CONTOUS 47,100
25 5 GURUNG, MILAN 42,800
28 4 HACHEM, TONY 41,600
33 8 HAIDARIS, NIKOLAOS 85,200
29 9 HALE, BRUCE W 44,700
14 3 HANNA, RONY 37,700
23 5 HANNIGAN, HENRY 21,900
10 7 HERMIZ, SAM 53,700
47 2 HERRMANN, MICHAEL 64,800
48 9 IGLESIAS, PHILIP 49,300
30 7 INGRAM, LOUISE M 41,500
32 3 ISKANDER, MARK 59,300
28 5 JAN, EN X 91,700
24 5 JENNIS, IAN L 33,800
24 7 JORDANOU, CLINT L 36,500
30 3 JORDANOU, WILLIAM B 115,600
23 2 KARAMALIKIS, JONATHAN D
32 1 KARIB, YUSTINUS 45,600
49 1 KARITA, SHOSHIRO 17,000
31 3 KASELIAS, NALI Y 67,000
18 1 KASELIAS, SAHIR Y 29,600
25 9 KATAKIS, STEVE 51,400
31 9 KATEBIAN, ZIAD 18,600
33 9 KEETON, SEAN J 26,400
24 4 KHOO, PENG H 44,700
29 4 KHOUEIS, SAMIR 71,000
25 6 KING, MICHAEL G 42,900
10 1 KING, SCOTT 19,400
20 6 KONDEVSKI, TODOR 103,200
49 7 KOSTIC, ALEX 31,100
22 3 KOZLOV, MARTIN 110,900
30 2 KRAUTSCHNEIDER, KARL G
27 2 KROESEN, RICKY L 52,400
25 1 KUTLESA, ANTE 81,200
26 6 KYRITSIS, ELIAS 11,000
47 7 LASAROW, MARK N 43,600
19 2 LAUGHTON, JAKSON 28,000
29 3 LAY, JOAO C 96,000
30 8 LEE, CLIFFORD S 9,800
21 1 LEHNE, ANDREW 61,000
18 9 LEONOVAS, LINAS 32,800
26 9 LEVY, GRANT M 19,300
31 7 LINDEBLAD, STEPHEN P 60,500
20 2 LOONSTRA, DAVID S 45,400
18 8 LUNARDI, KRISTIAN P 140,100
25 2 LY, TTY 73,100
48 3 MACKINNON, MICHAEL G 4,100
50 6 MAJEED, DHIYA I 48,100
15 6 MAKASOVSKI, TONY 25,000
14 5 MALONEY, DARREN J 45,800
15 3 MANCHEE, KEITH W 36,900
33 3 MANGINI, MICHAEL L 55,100
32 9 MASTORAKOS, DIMITRIOS 28,400
10 8 MATTHEWS, CRAIG T 37,700
26 7 MATTHEWS, INGRID E 95,200
49 6 MATTHEWS, MICHAEL A 67,200
30 6 MATTI, LOUIS 12,000
15 1 MCIVER, DEAN C 58,500
15 8 MELIA, DARREN J 42,600
33 2 MILES, DAVID A 48,900
47 8 MONAGHAN, ADAM 26,900
50 1 MOORE, GEORGE 72,200
27 6 MOSHI, SIMON 61,300
31 4 MOUNTT, DANIEL 72,800
19 4 NEILSON, DANIEL J 63,000
18 3 NEWTON, MATTHEW S 39,000
21 9 NGUYEN, MINH HAU 62,400
24 1 NGUYEN, QUOC 35,200
10 5 NGUYEN, QUOC V 43,300
15 2 NGUYEN, TRI 73,300
15 5 PAGE, GEOFFREY A 39,800
24 6 PALANTINIS, ALEXANDROS 74,300
23 4 PAMPLIEGA, LUIS 25,000
28 7 PARRAVICINI, MATTHEW J 111,000
26 5 PAVLIDIS, FOTIOS 83,400
19 3 PECK, NIGEL J 51,000
27 3 PEZZANITI, FRANK 34,900
14 8 PEZZANO, VINCE 155,000
30 5 PISANI, CHRISTOPHER L 32,100
25 3 PROVENZANO, GINO 121,900
25 7 PUTT, GRAEME HOWARD 22,800
27 8 PUTT, NICHOLES B 34,800
21 4 QUATTRONE, ANTHONY 60,000
48 7 RANKINS, TRACY L 15,700
23 6 RAYMOND, ROBERT K 101,200
29 8 RICH, COLIN G 22,300
19 7 ROBERTS, EARL A 50,600
29 2 RODWELL, DAVID 39,800
32 5 RONALDS, ANTHONY 134,900
48 6 RUBIE, BRENDON D 75,600
33 5 SAAB, DAVID 25,500
29 1 SALTER, ROBERT 25,800
19 5 SASSANO, MAURO 43,900
10 3 SAVAGE, BENJAMIN J 40,900
31 5 SAWARD, PETER 60,400
26 4 SCARF, ANDREW P 55,900
47 1 SCOLYER, ADIEL J 79,100
24 3 SERI, BILLY 67,100
50 8 SILAJDZIJA, OMER 48,400
48 8 SIMPSON, AMANDA C 63,600
48 5 SINNI, VENANZIO 53,500
19 6 SOP, IVAN 49,500
14 2 SOP, STJEPAN 34,900
20 3 SPILKIN, MICHAEL N 32,800
47 3 STERGIOTIS, ANDREW 76,700
24 2 STEWART, MARTIN 29,600
14 6 STOJANOVSKI, PECO 51,000
27 5 STOLZ, ANDREW D 72,400
50 3 STUDLY, DAVID N 60,500
33 7 TAN, BENJAMIN 39,600
21 7 TAOUK, ALE A 30,700
31 2 TCHONG, MICHAEL 106,000
48 4 THORNTON, LINDA 28,400
18 5 THORNTON, VICTOR J 46,200
22 4 TIEN, RUSSELL L 28,400
50 9 TORBIN, LEONID 55,000
20 1 TRAN, KHAC-TRUNG 118,800
30 4 TRAN, TIEN V 24,800
15 7 TROTTER, RYAN P 29,200
10 2 TUONG, STEVEN 35,200
20 7 URQUHART, JUSTIN 69,800
27 4 VAKILI, SAM 46,700
28 2 VAROXIS, KOSTA 39,100
50 5 VENETAKIS, ANTONIS 39,000
18 7 VOLKOFF, TAMARA 28,700
33 1 WONG, HELENA 61,300
31 1 WOODS, DAMIAN 14,600
10 6 YALCIN, ABDULLAH 105,800
22 7 ZELLER, JOSEPH 48,500
28 1 ZHOU, LEI 47,600
Reply With Quote
  #3 (permalink)  
Old 29-05-2010, 11:40 PM
Mike's Avatar
PNW Grinder
 
Join Date: Dec 2004
Posts: 738
Default Re: Melbourne Champs Main Event - Seating Draw Day 2

By Chip Count

49 8 CARIDAD, JOHN C 201,300
14 1 CARIS, CHARLES 198,000
32 7 BARATAUD, ALAIN L 159,000
21 3 DEUTSCH, MARK 155,700
14 8 PEZZANO, VINCE 155,000
18 8 LUNARDI, KRISTIAN P 140,100
22 9 DELLIDIS, STEVEN 137,000
32 5 RONALDS, ANTHONY 134,900
19 9 CHRISTOFI, CHRIS 123,000
25 3 PROVENZANO, GINO 121,900
14 7 APOSTOLIDIS, JOHN I 120,300
28 8 GRAHAM, JARRED JOHN 118,900
20 1 TRAN, KHAC-TRUNG 118,800
30 3 JORDANOU, WILLIAM B 115,600
28 7 PARRAVICINI, MATTHEW J 111,000
22 3 KOZLOV, MARTIN 110,900
23 3 GRIGG, THOMAS S 108,800
31 2 TCHONG, MICHAEL 106,000
10 6 YALCIN, ABDULLAH 105,800
20 6 KONDEVSKI, TODOR 103,200
49 4 FLOURENTZOU, PANAYOTIS 101,300
23 6 RAYMOND, ROBERT K 101,200
20 8 BEATTIE, KELVIN JOHN 96,400
29 3 LAY, JOAO C 96,000
32 6 EGAN, MICHAEL J 95,400
26 7 MATTHEWS, INGRID E 95,200
48 2 BAKERPEARCE, TYLERE E 93,600
28 5 JAN, EN X 91,700
15 9 EVANS, CHRISTOPHER M 85,500
33 8 HAIDARIS, NIKOLAOS 85,200
25 8 AGRESTA, ROY 85,100
25 4 BAKER, JOEY 83,900
26 5 PAVLIDIS, FOTIOS 83,400
25 1 KUTLESA, ANTE 81,200
24 9 EKRAM, KAMYAR 80,300
47 5 CARDNO, MARTIN J 79,900
26 1 BRYANT, JUSTIN L 79,600
47 1 SCOLYER, ADIEL J 79,100
10 9 DE, BRANDON 78,600
32 8 DEMETRIOU, ANDREW 78,300
18 6 CASSIDY, LEE M 77,600
47 3 STERGIOTIS, ANDREW 76,700
47 9 CHRONIS, CHRISTOPHER 76,500
31 6 DISTEFANO, GIOVANNI 76,000
48 6 RUBIE, BRENDON D 75,600
24 6 PALANTINIS, ALEXANDROS 74,300
28 3 GAO, JIE 73,400
15 2 NGUYEN, TRI 73,300
25 2 LY, TTY 73,100
31 4 MOUNTT, DANIEL 72,800
27 5 STOLZ, ANDREW D 72,400
50 1 MOORE, GEORGE 72,200
21 6 CHHOY, KOUN H 71,500
29 4 KHOUEIS, SAMIR 71,000
20 7 URQUHART, JUSTIN 69,800
26 8 GHEZELBASH, ALI 69,500
30 2 KRAUTSCHNEIDER, KARL G 68,500
22 1 EASTWOOD, KENNETH H 68,000
49 6 MATTHEWS, MICHAEL A 67,200
24 3 SERI, BILLY 67,100
31 3 KASELIAS, NALI Y 67,000
48 1 BOYLE, BRIAN J 66,600
29 7 DALESSANDRI, JOHN 66,400
28 6 FERNANDO, NAWEEN T 65,500
47 2 HERRMANN, MICHAEL 64,800
29 6 ASAHAK, MOSHEE 64,500
48 8 SIMPSON, AMANDA C 63,600
19 4 NEILSON, DANIEL J 63,000
21 9 NGUYEN, MINH HAU 62,400
21 8 FARQUHAR, SHAYNE M 61,600
27 6 MOSHI, SIMON 61,300
33 1 WONG, HELENA 61,300
21 1 LEHNE, ANDREW 61,000
31 7 LINDEBLAD, STEPHEN P 60,500
50 3 STUDLY, DAVID N 60,500
31 5 SAWARD, PETER 60,400
20 4 BALABAN, TIM 60,000
20 5 BARKER, JENELYN 60,000
21 4 QUATTRONE, ANTHONY 60,000
21 2 CASHIN, ANDREW K 59,900
32 3 ISKANDER, MARK 59,300
15 1 MCIVER, DEAN C 58,500
14 4 CHEN, HONG H 58,100
21 5 GOODALL, NATHAN J 57,700
50 4 AMATO, ALBERT 57,600
26 4 SCARF, ANDREW P 55,900
33 3 MANGINI, MICHAEL L 55,100
50 9 TORBIN, LEONID 55,000
10 7 HERMIZ, SAM 53,700
48 5 SINNI, VENANZIO 53,500
27 2 KROESEN, RICKY L 52,400
25 9 KATAKIS, STEVE 51,400
23 9 ANGELATOS, JIM 51,200
23 7 COHEN, JULIAN L 51,000
19 3 PECK, NIGEL J 51,000
14 6 STOJANOVSKI, PECO 51,000
19 7 ROBERTS, EARL A 50,600
49 3 CHEW, MICHAEL 50,000
19 6 SOP, IVAN 49,500
26 3 DAVIS, ALAN A 49,300
48 9 IGLESIAS, PHILIP 49,300
14 9 BASSETT, FLOYD 49,000
33 2 MILES, DAVID A 48,900
22 7 ZELLER, JOSEPH 48,500
50 8 SILAJDZIJA, OMER 48,400
50 6 MAJEED, DHIYA I 48,100
32 2 ARGYROS, VASILIOS 48,000
28 1 ZHOU, LEI 47,600
26 2 BROMILOW, RICHARD A 47,500
22 2 GURUNG, CONTOUS 47,100
22 5 DANIELS, BRAD 46,700
27 4 VAKILI, SAM 46,700
18 5 THORNTON, VICTOR J 46,200
14 5 MALONEY, DARREN J 45,800
32 1 KARIB, YUSTINUS 45,600
23 1 GEORGOULAS, NICK 45,500
20 2 LOONSTRA, DAVID S 45,400
49 2 CLIFFORD, MATTHEW N 45,200
29 9 HALE, BRUCE W 44,700
24 4 KHOO, PENG H 44,700
20 9 COHEN, HUGH P 44,300
19 5 SASSANO, MAURO 43,900
47 7 LASAROW, MARK N 43,600
27 7 BUI, THANH H 43,400
10 5 NGUYEN, QUOC V 43,300
24 8 BEYERS, BARRY 42,900
25 6 KING, MICHAEL G 42,900
25 5 GURUNG, MILAN 42,800
15 8 MELIA, DARREN J 42,600
27 1 COX, ERIK J 42,500
31 8 EPSTEIN, DAVID S 42,500
28 4 HACHEM, TONY 41,600
30 7 INGRAM, LOUISE M 41,500
19 8 ENGLISH, TIMOTHY G 41,400
10 3 SAVAGE, BENJAMIN J 40,900
30 9 GRECH, ALFRED 40,100
15 5 PAGE, GEOFFREY A 39,800
29 2 RODWELL, DAVID 39,800
33 7 TAN, BENJAMIN 39,600
10 4 DIAMOND, HAIM T 39,100
28 2 VAROXIS, KOSTA 39,100
18 3 NEWTON, MATTHEW S 39,000
50 5 VENETAKIS, ANTONIS 39,000
14 3 HANNA, RONY 37,700
10 8 MATTHEWS, CRAIG T 37,700
49 5 BODAGH, MUNEER 37,100
28 9 BARKER, PAUL L 37,000
15 3 MANCHEE, KEITH W 36,900
24 7 JORDANOU, CLINT L 36,500
24 1 NGUYEN, QUOC 35,200
10 2 TUONG, STEVEN 35,200
27 3 PEZZANITI, FRANK 34,900
14 2 SOP, STJEPAN 34,900
27 8 PUTT, NICHOLES B 34,800
24 5 JENNIS, IAN L 33,800
18 4 BROWN, PRESTON S 33,500
18 9 LEONOVAS, LINAS 32,800
20 3 SPILKIN, MICHAEL N 32,800
19 1 DODDS, JOEL R 32,500
30 5 PISANI, CHRISTOPHER L 32,100
30 1 GASSALI, DARRYL 31,200
49 7 KOSTIC, ALEX 31,100
21 7 TAOUK, ALE A 30,700
50 7 DECESARE, AMANDA J 29,900
18 1 KASELIAS, SAHIR Y 29,600
24 2 STEWART, MARTIN 29,600
15 7 TROTTER, RYAN P 29,200
50 2 CLARK, KEVIN J 29,000
18 7 VOLKOFF, TAMARA 28,700
27 9 BURNS, KAHLE J 28,600
32 9 MASTORAKOS, DIMITRIOS 28,400
48 4 THORNTON, LINDA 28,400
22 4 TIEN, RUSSELL L 28,400
33 6 GOV, RICKY S 28,100
19 2 LAUGHTON, JAKSON 28,000
47 4 CARTER, DEAN A 27,100
47 8 MONAGHAN, ADAM 26,900
33 9 KEETON, SEAN J 26,400
22 8 DONNELLEY, BRETT 25,900
29 1 SALTER, ROBERT 25,800
33 5 SAAB, DAVID 25,500
15 6 MAKASOVSKI, TONY 25,000
23 4 PAMPLIEGA, LUIS 25,000
30 4 TRAN, TIEN V 24,800
22 6 BROUKOUMIS, JOHN J 24,600
32 4 AYALON, AVI 23,400
25 7 PUTT, GRAEME HOWARD 22,800
29 8 RICH, COLIN G 22,300
23 5 HANNIGAN, HENRY 21,900
47 6 GRAMMER, ROSS E 21,100
33 4 BALLAS, CHRIS 20,500
29 5 CIRIC, DONNA 19,400
10 1 KING, SCOTT 19,400
26 9 LEVY, GRANT M 19,300
31 9 KATEBIAN, ZIAD 18,600
49 1 KARITA, SHOSHIRO 17,000
48 7 RANKINS, TRACY L 15,700
15 4 ANG, SEONGLEE 15,400
31 1 WOODS, DAMIAN 14,600
30 6 MATTI, LOUIS 12,000
26 6 KYRITSIS, ELIAS 11,000
23 8 CAI, LEONID V 10,500
30 8 LEE, CLIFFORD S 9,800
18 2 ARTUFEL, FRANCIS (FRANK) 6,300
48 3 MACKINNON, MICHAEL G 4,100
23 2 KARAMALIKIS, JONATHAN D
Reply With Quote
Reply

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

Advanced Search
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Trackbacks are On
Pingbacks are On
Refbacks are On
Forum Jump


SitemapCareerPrivacy policyDisclaimer © 2012 PokerNews Ltd. All rights reserved